Bundesliga
- 0:1Eren DinkçiDinkçiJ. Schöppner29.Rechtsschuss
- 1:1Andrej KramarićKramarić45.+7Elfmeter


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
20.120
Schiedsrichter
Tobias Welz
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 90 | 1,20 | 108 |
| 2 | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 90 | 1,19 | 107 |
| 3 | Stanley Nsoki | 1899 Hoffenheim | 90 | 1,09 | 98 |
| 4 | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,99 | 89 |
| 5 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,76 | 68 |
| 6 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 86 | 0,73 | 63 |
| 7 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,63 | 57 |
| 8 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,59 | 53 |
| Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,59 | 53 | |
| Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 63 | 0,84 | 53 | |
| 11 | Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 86 | 0,59 | 51 |
| 12 | Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim 1846 | 71 | 0,69 | 49 |
| 13 | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,53 | 48 |
| 14 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 71 | 0,63 | 45 |
| 15 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,48 | 43 |
| Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 63 | 0,68 | 43 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,48 | 43 | |
| Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim 1846 | 87 | 0,49 | 43 | |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,46 | 41 |
| 20 | Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 74 | 0,49 | 36 |
| 21 | Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 28 | 1,11 | 31 |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,34 | 31 | |
| Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 28 | 1,11 | 31 | |
| 24 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,31 | 14 |
| 25 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 0,28 | 13 |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 0,65 | 13 | |
| 27 | Kevin Sessa | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 0,50 | 10 |
| Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 5 | 2,00 | 10 | |
| 29 | Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 17 | 0,53 | 9 |
| 30 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 5 | 1,20 | 6 |
| 31 | Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 3,00 | 3 |
| Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 0,75 | 3 |

