Bundesliga
- 0:1Eren DinkçiDinkçiJ. Schöppner29.Rechtsschuss
- 1:1Andrej KramarićKramarić45.+7Elfmeter


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
20.120
Schiedsrichter
Tobias Welz
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 |
| Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 | |
| Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 71 | 2 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | |
| 5 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 63 | 1 |
| Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 1 | |
| Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | |
| Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | |
| Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 86 | 1 | |
| Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 1 | |
| Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 63 | 1 | |
| Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 1 | |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | |
| Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | |
| Stanley Nsoki | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | |
| Kevin Sessa | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 1 | |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 1 | |
| Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 74 | 1 |

