Bundesliga
- 0:1Eren DinkçiDinkçiJ. Schöppner29.Rechtsschuss
- 1:1Andrej KramarićKramarić45.+7Elfmeter


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
20.120
Schiedsrichter
Tobias Welz
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 3 |
| 2 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 |
| Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | |
| Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | |
| Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 28 | 2 | |
| 7 | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 |
| Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 86 | 1 | |
| Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | |
| Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 28 | 1 | |
| Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | |
| Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | |
| Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim 1846 | 87 | 1 | |
| Stanley Nsoki | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | |
| Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 74 | 1 | |
| Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim 1846 | 71 | 1 |

