Bundesliga
- 0:1Eren DinkçiDinkçiJ. Schöppner29.Rechtsschuss
- 1:1Andrej KramarićKramarić45.+7Elfmeter


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
20.120
Schiedsrichter
Tobias Welz
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 28 | 23 | 0 | 23 | 100,00 |
| 2 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 90 | 85 | 5 | 90 | 94,44 |
| 3 | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 72 | 5 | 77 | 93,51 |
| 4 | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 18 | 2 | 20 | 90,00 |
| 5 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 86 | 40 | 5 | 45 | 88,89 |
| 6 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 7 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 8 | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 90 | 69 | 12 | 81 | 85,19 |
| 9 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| Kevin Sessa | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 5 | 1 | 6 | 83,33 | |
| 11 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 39 | 8 | 47 | 82,98 |
| 12 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 90 | 38 | 8 | 46 | 82,61 |
| 13 | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 63 | 28 | 6 | 34 | 82,35 |
| 14 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 18 | 4 | 22 | 81,82 |
| 15 | Stanley Nsoki | 1899 Hoffenheim | 90 | 49 | 12 | 61 | 80,33 |
| 16 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 71 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 17 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 63 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 18 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 28 | 8 | 36 | 77,78 |
| 19 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 20 | Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 86 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
| 21 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 20 | 7 | 27 | 74,07 |
| 22 | Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim 1846 | 71 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim 1846 | 87 | 17 | 8 | 25 | 68,00 | |
| Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 17 | 10 | 27 | 62,96 | |
| 25 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 26 | Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 28 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 74 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |

