Bundesliga
- 0:1Vaclav ČernýČernýL. Majer12.Linksschuss
- 1:1Silvan WidmerWidmerP. Mwene61.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
24.000
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 | 1 |
| Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 4 | 2 | |
| 3 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 3 | 0 |
| Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | 1 | |
| Merveille Papela | 1. FSV Mainz 05 | 62 | 3 | 0 | |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | 0 | |
| 7 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 4 |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 4 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 0 | |
| Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 0 | |
| 11 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 |
| Vaclav Černý | VfL Wolfsburg | 71 | 1 | 0 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 20 | 1 | 0 | |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 78 | 1 | 4 | |
| Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 3 | |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 78 | 1 | 2 | |
| Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 20 | 1 | 0 | |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 1 | 0 | |
| Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | 71 | 1 | 2 |

