Bundesliga
- 0:1Vaclav ČernýČernýL. Majer12.Linksschuss
- 1:1Silvan WidmerWidmerP. Mwene61.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
24.000
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 |
| 2 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 4 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 4 | |
| Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 4 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 90 | 4 | |
| 6 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 90 | 3 |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | |
| 8 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 20 | 2 | |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 78 | 2 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| 12 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 1 | |
| Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |

