Bundesliga
- 0:1Vaclav ČernýČernýL. Majer12.Linksschuss
- 1:1Silvan WidmerWidmerP. Mwene61.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
24.000
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 20 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| 2 | Rogério | VfL Wolfsburg | 27 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 3 | Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 4 | Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | 71 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 5 | Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 | |
| 7 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 8 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 9 | Nicolas Cozza | VfL Wolfsburg | 64 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 10 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 15 | 14 | 29 | 51,72 |
| 11 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 20 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 12 | Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 78 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 13 | Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 14 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 90 | 13 | 15 | 28 | 46,43 |
| 15 | Merveille Papela | 1. FSV Mainz 05 | 62 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 16 | Vaclav Černý | VfL Wolfsburg | 71 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 17 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 18 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 71 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 19 | Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 20 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 21 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 78 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 22 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 23 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 24 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 7 | 8 | 12,50 |

