Bundesliga
- 1:0Kevin ParedesParedesJ. Kamiński18.Rechtsschuss
- 1:1Brajan GrudaGrudaN. Amiri24.Linksschuss
- 1:2Sepp van den Bergvan den Berg71.Linksschuss
- 1:3Jonathan BurkardtBurkardtB. Gruda85.Kopfball


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
26.627
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 |
| 2 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 |
| Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 76 | 2 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 35 | 2 | |
| 9 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 1 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Marco Richter | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 73 | 1 | |
| Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 76 | 1 | |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 1 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Bennit Bröger | VfL Wolfsburg | 11 | 1 |

