Bundesliga
- 1:0Patrick OsterhageOsterhageK. Stöger64.Linksschuss
- 1:1Niklas StarkStarkS. Lynen90.+3Rechtsschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 0,99 | 89 |
| 2 | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 0,83 | 75 |
| 3 | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 0,81 | 73 |
| 4 | Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 0,80 | 72 |
| 5 | Manuel Riemann | VfL Bochum | 90 | 0,67 | 60 |
| 6 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 80 | 0,74 | 59 |
| 7 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 0,64 | 58 |
| Patrick Osterhage | VfL Bochum | 90 | 0,64 | 58 | |
| 9 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 0,59 | 53 |
| Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 0,59 | 53 | |
| Jens Stage | Werder Bremen | 85 | 0,62 | 53 | |
| 12 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 0,57 | 51 |
| 13 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 80 | 0,61 | 49 |
| 14 | Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 88 | 0,52 | 46 |
| 15 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 0,50 | 45 |
| 16 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 0,43 | 39 |
| 17 | Felix Agu | Werder Bremen | 80 | 0,46 | 37 |
| 18 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 80 | 0,38 | 30 |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 0,33 | 30 | |
| 20 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 73 | 0,40 | 29 |
| 21 | Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 66 | 0,42 | 28 |
| 22 | Rafael Borré | Werder Bremen | 73 | 0,36 | 26 |
| 23 | Romano Schmid | Werder Bremen | 18 | 1,00 | 18 |
| 24 | Nick Woltemade | Werder Bremen | 11 | 1,09 | 12 |
| 25 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 25 | 0,40 | 10 |
| Dawid Kownacki | Werder Bremen | 18 | 0,56 | 10 | |
| 27 | Philipp Förster | VfL Bochum | 11 | 0,64 | 7 |
| Olivier Deman | Werder Bremen | 11 | 0,64 | 7 | |
| 29 | Tim Oermann | VfL Bochum | 11 | 0,55 | 6 |
| 30 | Senne Lynen | Werder Bremen | 6 | 0,67 | 4 |
| 31 | Lukas Daschner | VfL Bochum | 3 | 1,00 | 3 |

