Bundesliga
- 1:0Marco FriedlFriedl6.Linksschuss
- 2:0Anthony JungJungM. Ducksch78.Kopfball
- 3:0Jens StageStageR. Schmid80.Kopfball
- 3:1Christopher Antwi-AdjeiAntwi-AdjeiK. Stöger85.Linksschuss
- 4:1Romano SchmidSchmidM. Ducksch87.Rechtsschuss


Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Martin Petersen
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 4 |
| 2 | Senne Lynen | Werder Bremen | 46 | 3 |
| Tim Oermann | VfL Bochum | 77 | 3 | |
| 4 | Christian Groß | Werder Bremen | 18 | 2 |
| Anthony Losilla | VfL Bochum | 77 | 2 | |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| 8 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 73 | 1 |
| Maximilian Wittek | VfL Bochum | 77 | 1 | |
| Matúš Bero | VfL Bochum | 45 | 1 | |
| Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Nick Woltemade | Werder Bremen | 73 | 1 | |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | 66 | 1 |

