Bundesliga
- 1:0Marco FriedlFriedl6.Linksschuss
- 2:0Anthony JungJungM. Ducksch78.Kopfball
- 3:0Jens StageStageR. Schmid80.Kopfball
- 3:1Christopher Antwi-AdjeiAntwi-AdjeiK. Stöger85.Linksschuss
- 4:1Romano SchmidSchmidM. Ducksch87.Rechtsschuss


Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Martin Petersen
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Agu | Werder Bremen | 85 | 4 |
| 2 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 2 |
| Philipp Hofmann | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 73 | 2 | |
| Maximilian Wittek | VfL Bochum | 77 | 2 | |
| Dawid Kownacki | Werder Bremen | 18 | 2 | |
| Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| 8 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 1 |
| Matúš Bero | VfL Bochum | 45 | 1 | |
| Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 1 | |
| Jens Stage | Werder Bremen | 45 | 1 | |
| Patrick Osterhage | VfL Bochum | 46 | 1 | |
| Nick Woltemade | Werder Bremen | 73 | 1 | |
| Tim Oermann | VfL Bochum | 77 | 1 |

