Bundesliga
- 1:0Marco FriedlFriedl6.Linksschuss
- 2:0Anthony JungJungM. Ducksch78.Kopfball
- 3:0Jens StageStageR. Schmid80.Kopfball
- 3:1Christopher Antwi-AdjeiAntwi-AdjeiK. Stöger85.Linksschuss
- 4:1Romano SchmidSchmidM. Ducksch87.Rechtsschuss


Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Martin Petersen
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Woltemade | Werder Bremen | 73 | 18 | 1 | 19 | 94,74 |
| 2 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 32 | 2 | 34 | 94,12 |
| 3 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 30 | 2 | 32 | 93,75 |
| 4 | Christian Groß | Werder Bremen | 18 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 5 | Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 30 | 3 | 33 | 90,91 |
| 6 | Felix Agu | Werder Bremen | 85 | 27 | 3 | 30 | 90,00 |
| 7 | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 41 | 5 | 46 | 89,13 |
| 8 | Tim Oermann | VfL Bochum | 77 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| 9 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 10 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 77 | 24 | 4 | 28 | 85,71 |
| 11 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 16 | 3 | 19 | 84,21 |
| 12 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 13 | Senne Lynen | Werder Bremen | 46 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 14 | Jens Stage | Werder Bremen | 45 | 18 | 4 | 22 | 81,82 |
| 15 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 90 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 16 | Matúš Bero | VfL Bochum | 45 | 26 | 6 | 32 | 81,25 |
| 17 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 53 | 13 | 66 | 80,30 |
| 18 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 73 | 27 | 7 | 34 | 79,41 |
| 19 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 77 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 20 | Patrick Osterhage | VfL Bochum | 46 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 21 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 23 | 8 | 31 | 74,19 |
| 22 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 66 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 23 | Dawid Kownacki | Werder Bremen | 18 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 24 | Takuma Asano | VfL Bochum | 25 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 25 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 26 | Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 25 | 14 | 39 | 64,10 |
| 27 | Manuel Riemann | VfL Bochum | 90 | 26 | 20 | 46 | 56,52 |

