Bundesliga
- 1:0Marco FriedlFriedl6.Linksschuss
- 2:0Anthony JungJungM. Ducksch78.Kopfball
- 3:0Jens StageStageR. Schmid80.Kopfball
- 3:1Christopher Antwi-AdjeiAntwi-AdjeiK. Stöger85.Linksschuss
- 4:1Romano SchmidSchmidM. Ducksch87.Rechtsschuss


Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Martin Petersen
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 6 |
| Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 14 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 3 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 0 | 0,00 | 5 | |
| Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 1 | 0,20 | 5 | |
| 6 | Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 7 | Jens Stage | Werder Bremen | 45 | 1 | 0,33 | 3 |
| 8 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 77 | 0 | 0,00 | 2 |
| Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 14 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Nick Woltemade | Werder Bremen | 73 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 11 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 77 | 0 | 0,00 | 1 |
| Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 73 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Takuma Asano | VfL Bochum | 25 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Dawid Kownacki | Werder Bremen | 18 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Felix Agu | Werder Bremen | 85 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | 66 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tim Oermann | VfL Bochum | 77 | 0 | 0,00 | 1 |

