Bundesliga
- 1:0Marco FriedlFriedl6.Linksschuss
- 2:0Anthony JungJungM. Ducksch78.Kopfball
- 3:0Jens StageStageR. Schmid80.Kopfball
- 3:1Christopher Antwi-AdjeiAntwi-AdjeiK. Stöger85.Linksschuss
- 4:1Romano SchmidSchmidM. Ducksch87.Rechtsschuss


Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Martin Petersen
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 2 | Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 18 | 6 | 24 | 75,00 |
| 3 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 4 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 5 | Felix Agu | Werder Bremen | 85 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 6 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 7 | Jens Stage | Werder Bremen | 45 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 8 | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 9 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 90 | 16 | 11 | 27 | 59,26 |
| 10 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 11 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 77 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 12 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 73 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 13 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 12 | 15 | 27 | 44,44 |
| 14 | Matúš Bero | VfL Bochum | 45 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 15 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 77 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 16 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 17 | Nick Woltemade | Werder Bremen | 73 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 18 | Christian Groß | Werder Bremen | 18 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| Patrick Osterhage | VfL Bochum | 46 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | |
| 20 | Tim Oermann | VfL Bochum | 77 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 21 | Takuma Asano | VfL Bochum | 25 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| Dawid Kownacki | Werder Bremen | 18 | 2 | 4 | 6 | 33,33 | |
| 23 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 66 | 4 | 11 | 15 | 26,67 |
| 24 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 2 | 10 | 12 | 16,67 |
| 25 | Senne Lynen | Werder Bremen | 46 | 1 | 10 | 11 | 9,09 |

