Bundesliga
- 1:0Ian MaatsenMaatsenM. Reus30.Linksschuss
- 2:0Marco ReusReus38.Dir. Freistoß
- 3:0Julian BrandtBrandtJ. Sancho72.Linksschuss
- 4:0Donyell MalenMalen88.Rechtsschuss
Stadion
Signal Iduna Park
Zuschauer
81.365
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89:24 | 65 | 90 | |
2 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 34 | 23 | 4 | 7 | 78:39 | 39 | 73 | |
3 | Bayern München | Bayern | FCB | 34 | 23 | 3 | 8 | 94:45 | 49 | 72 | |
4 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 34 | 19 | 8 | 7 | 77:39 | 38 | 65 | |
5 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 34 | 18 | 9 | 7 | 68:43 | 25 | 63 | |
6 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 34 | 11 | 14 | 9 | 51:50 | 1 | 47 | |
7 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 34 | 13 | 7 | 14 | 66:66 | 0 | 46 | |
8 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 34 | 10 | 12 | 12 | 50:55 | -5 | 42 | |
9 | Werder Bremen | Werder | SVW | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:54 | -6 | 42 | |
10 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:58 | -13 | 42 | |
11 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 34 | 10 | 9 | 15 | 50:60 | -10 | 39 | |
12 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:56 | -15 | 37 | |
13 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39:51 | -12 | 35 | |
14 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 34 | 7 | 13 | 14 | 56:67 | -11 | 34 | |
15 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 34 | 9 | 6 | 19 | 33:58 | -25 | 33 | |
16 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 34 | 7 | 12 | 15 | 42:74 | -32 | 33 | |
17 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 34 | 5 | 12 | 17 | 28:60 | -32 | 27 | |
18 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30:86 | -56 | 17 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg