Bundesliga
- 1:0Kō ItakuraItakuraM. Wöber30.Kopfball
- 1:1Leroy SanéSanéJ. Kimmich58.Linksschuss
- 1:2Mathys TelTelJ. Kimmich87.Kopfball


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
54.042
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingsley Coman | Bayern München | 69 | 4 | 1 |
| 2 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 3 | 0 |
| Noussair Mazraoui | Bayern München | 46 | 3 | 0 | |
| Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 3 | 0 | |
| 5 | Konrad Laimer | Bayern München | 45 | 2 | 0 |
| Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | 0 | |
| 7 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 22 | 1 | 1 |
| Leon Goretzka | Bayern München | 81 | 1 | 1 | |
| Harry Kane | Bayern München | 90 | 1 | 0 | |
| Leroy Sané | Bayern München | 90 | 1 | 2 | |
| Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 32 | 1 | 2 | |
| Matthijs de Ligt | Bayern München | 1 | 1 | 0 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 3 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 83 | 1 | 0 |

