Bundesliga
- 1:0Kō ItakuraItakuraM. Wöber30.Kopfball
- 1:1Leroy SanéSanéJ. Kimmich58.Linksschuss
- 1:2Mathys TelTelJ. Kimmich87.Kopfball


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
54.042
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Jantschke | Bor. Mönchengladbach | 18 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | Serge Gnabry | Bayern München | 22 | 14 | 0 | 14 | 100,00 |
| 3 | Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 23 | 1 | 24 | 95,83 |
| 4 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 93 | 5 | 98 | 94,90 |
| 5 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 83 | 5 | 88 | 94,32 |
| 6 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 85 | 6 | 91 | 93,41 |
| 7 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 38 | 3 | 41 | 92,68 |
| 8 | Leon Goretzka | Bayern München | 81 | 48 | 4 | 52 | 92,31 |
| 9 | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 64 | 6 | 70 | 91,43 |
| 10 | Noussair Mazraoui | Bayern München | 46 | 29 | 3 | 32 | 90,63 |
| 11 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 43 | 6 | 49 | 87,76 |
| 12 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 90 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 13 | Kingsley Coman | Bayern München | 69 | 21 | 4 | 25 | 84,00 |
| 14 | Konrad Laimer | Bayern München | 45 | 28 | 6 | 34 | 82,35 |
| 15 | Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 32 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 16 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 83 | 26 | 7 | 33 | 78,79 |
| 17 | Thomas Müller | Bayern München | 69 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 18 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 28 | 9 | 37 | 75,68 |
| 19 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 22 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 20 | Leroy Sané | Bayern München | 90 | 24 | 8 | 32 | 75,00 |
| 21 | Sven Ulreich | Bayern München | 90 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| 22 | Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 73 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 23 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| 24 | Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 59 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 25 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 83 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 26 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 27 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 73 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 28 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 18 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |

