Bundesliga
- 0:1Nico ElvediElvediJ. Siebatcheu35.Rechtsschuss
- 1:1Aleksandar PavlovićPavlovićT. Müller45.Rechtsschuss
- 2:1Harry KaneKane70.Kopfball
- 3:1Matthijs de Ligtde LigtL. Sané86.Kopfball


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 1,18 | 106 |
| 2 | Eric Dier | Bayern München | 90 | 1,04 | 94 |
| 3 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 90 | 0,96 | 86 |
| 4 | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 0,92 | 83 |
| Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,92 | 83 | |
| 6 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,87 | 78 |
| 7 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,83 | 75 |
| 8 | Alphonso Davies | Bayern München | 85 | 0,82 | 70 |
| 9 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 85 | 0,81 | 69 |
| 10 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,72 | 65 |
| Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 0,72 | 65 | |
| 12 | Noussair Mazraoui | Bayern München | 62 | 0,97 | 60 |
| 13 | Leroy Sané | Bayern München | 90 | 0,64 | 58 |
| 14 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 89 | 0,64 | 57 |
| 15 | Thomas Müller | Bayern München | 71 | 0,75 | 53 |
| 16 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 62 | 0,77 | 48 |
| 17 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,49 | 44 |
| 18 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 0,46 | 41 |
| 19 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 62 | 0,60 | 37 |
| 20 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 29 | 0,90 | 26 |
| 21 | Sacha Boey | Bayern München | 29 | 0,83 | 24 |
| 22 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 0,26 | 23 |
| 23 | Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 62 | 0,34 | 21 |
| 24 | Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 29 | 0,66 | 19 |
| 25 | Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,17 | 15 |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 29 | 0,52 | 15 | |
| 27 | Mathys Tel | Bayern München | 20 | 0,70 | 14 |
| 28 | Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 2 | 3,00 | 6 |
| 29 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 6 | 0,33 | 2 |
| 30 | Shio Fukuda | Bor. Mönchengladbach | 6 | 0,17 | 1 |

