Bundesliga
- 0:1Marvin DuckschDucksch2.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
31.800
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Richter | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 22 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 3 | Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 73 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 4 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 5 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 6 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 7 | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| 8 | Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 9 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 19 | 13 | 32 | 59,38 |
| 10 | Jens Stage | Werder Bremen | 86 | 15 | 11 | 26 | 57,69 |
| 11 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 12 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 15 | 14 | 29 | 51,72 |
| 13 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 16 | 15 | 31 | 51,61 |
| 14 | Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 15 | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 12 | 24 | 50,00 |
| 16 | Nick Woltemade | Werder Bremen | 22 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 17 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 18 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 69 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 19 | Olivier Deman | Werder Bremen | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 20 | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 9 | 14 | 23 | 39,13 |
| 21 | Romano Schmid | Werder Bremen | 69 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 22 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 63 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 23 | Rafael Borré | Werder Bremen | 22 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| Marvin Ducksch | Werder Bremen | 69 | 4 | 9 | 13 | 30,77 | |
| 25 | Jessic Ngankam | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 7 | 22 | 29 | 24,14 |

