Bundesliga
- 1:0Benedict HollerbachHollerbachK. Volland56.Linksschuss
- 2:0David FofanaFofanaK. Volland78.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 16 | 3 | 19 | 84,21 |
| 2 | Eric Martel | 1. FC Köln | 74 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 3 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 4 | Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 31 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 5 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | 62 | 9 | 5 | 14 | 64,29 | |
| Dominique Heintz | 1. FC Köln | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 | |
| 8 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 62 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
| 9 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 10 | Max Finkgräfe | 1. FC Köln | 80 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 11 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 90 | 15 | 12 | 27 | 55,56 |
| 12 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 29 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 13 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 29 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 14 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 15 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 68 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 16 | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 60 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 17 | Mark Uth | 1. FC Köln | 74 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 18 | Linton Maina | 1. FC Köln | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 19 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 85 | 8 | 14 | 22 | 36,36 |
| 20 | Davie Selke | 1. FC Köln | 74 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| David Fofana | 1. FC Union Berlin | 46 | 5 | 11 | 16 | 31,25 | |
| 22 | Rasmus Carstensen | 1. FC Köln | 90 | 6 | 17 | 23 | 26,09 |
| 23 | Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | 45 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |
| 24 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 90 | 4 | 14 | 18 | 22,22 |

