Bundesliga
- 0:1Robin KnocheKnocheC. Trimmel15.Kopfball
- 0:2Kevin VollandVolland19.Elfmeter
- 1:2Florian KainzKainzT. Hübers45.Elfmeter
- 2:2Steffen TiggesTiggesM. Uth87.Kopfball
- 3:2Damion DownsDownsL. Maina90.+3Kopfball


Stadion
RheinEnergieStadion
Zuschauer
50.000
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Chabot | 1. FC Köln | 90 | 6 |
| 2 | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 90 | 4 |
| 3 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 72 | 3 |
| Florian Kainz | 1. FC Köln | 90 | 3 | |
| Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | |
| 8 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 19 | 2 |
| Max Finkgräfe | 1. FC Köln | 90 | 2 | |
| 10 | Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 1 |

