Bundesliga
- 0:1Robin KnocheKnocheC. Trimmel15.Kopfball
- 0:2Kevin VollandVolland19.Elfmeter
- 1:2Florian KainzKainzT. Hübers45.Elfmeter
- 2:2Steffen TiggesTiggesM. Uth87.Kopfball
- 3:2Damion DownsDownsL. Maina90.+3Kopfball


Stadion
RheinEnergieStadion
Zuschauer
50.000
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 45 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 2 | Luca Waldschmidt | 1. FC Köln | 20 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 3 | Jeff Chabot | 1. FC Köln | 90 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 4 | Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | 60 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 45 | 4 | 1 | 5 | 80,00 | |
| 6 | Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 16 | 5 | 21 | 76,19 |
| 7 | Mark Uth | 1. FC Köln | 30 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 8 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 90 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| 9 | Max Finkgräfe | 1. FC Köln | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 10 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 11 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 12 | Linton Maina | 1. FC Köln | 71 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 13 | Eric Martel | 1. FC Köln | 61 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 14 | Faride Alidou | 1. FC Köln | 74 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 15 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 90 | 13 | 15 | 28 | 46,43 |
| 16 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 17 | Florian Kainz | 1. FC Köln | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| Steffen Tigges | 1. FC Köln | 45 | 5 | 6 | 11 | 45,45 | |
| 19 | Benno Schmitz | 1. FC Köln | 46 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 20 | Brenden Aaronson | 1. FC Union Berlin | 54 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 90 | 6 | 11 | 17 | 35,29 | |
| 22 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 54 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 23 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 31 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 24 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 72 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 25 | Sargis Adamyan | 1. FC Köln | 46 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| 26 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 46 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| 27 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 37 | 2 | 10 | 12 | 16,67 |
| 28 | Chris Bedia | 1. FC Union Berlin | 37 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |

