Bundesliga
- 0:1Max WöberWöberF. Honorat27.Kopfball
- Max WöberWöber88.
- 1:1Aurélio ButaAurélio ButaN. Nkounkou90.+2Rechtsschuss
- 2:1Robin KochKochN. Nkounkou90.+7Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 88 | 5 | 0 |
| 2 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 4 | 2 |
| 3 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 90 | 3 | 6 |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 | 1 | |
| 5 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 77 | 2 | 2 |
| Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | 0 | |
| 7 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 1 |
| Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 63 | 1 | 0 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 83 | 1 | 1 | |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | |
| Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 60 | 1 | 0 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 3 |

