Bundesliga
- 0:1Max WöberWöberF. Honorat27.Kopfball
- Max WöberWöber88.
- 1:1Aurélio ButaAurélio ButaN. Nkounkou90.+2Rechtsschuss
- 2:1Robin KochKochN. Nkounkou90.+7Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 0,33 | 3 |
| 3 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 88 | 1 | 0,50 | 2 |
| Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 63 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 60 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tuta | Eintracht Frankfurt | 83 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

