Bundesliga
- 0:1Jamal MusialaMusialaT. Müller33.Kopfball
- 0:2Harry KaneKaneT. Müller43.Rechtsschuss
- 1:2Maximilian ArnoldArnoldJ. Mæhle45.+1Linksschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
28.917
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 84 | 3 |
| Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 3 | |
| Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | |
| Aleksandar Pavlović | Bayern München | 90 | 3 | |
| 5 | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 2 |
| 6 | Leroy Sané | Bayern München | 90 | 1 |
| Raphaël Guerreiro | Bayern München | 90 | 1 | |
| Vaclav Černý | VfL Wolfsburg | 7 | 1 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 72 | 1 | |
| Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 1 | |
| Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 45 | 1 | |
| Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 52 | 1 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 1 | |
| Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 39 | 1 |

