Bundesliga
- 0:1Serhou GuirassyGuirassyW. Anton56.Rechtsschuss
- 1:1Leandro BarreiroBarreiroK. Onisiwo69.Rechtsschuss
- 1:2Serhou GuirassyGuirassyM. Mittelstädt84.Linksschuss
- 1:3Serhou GuirassyGuirassyD. Undav90.+7Kopfball


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.500
Schiedsrichter
Harm Osmers
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 |
| 2 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 78 | 2 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 2 | |
| Enzo Millot | VfB Stuttgart | 85 | 2 | |
| 6 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 67 | 1 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | 6 | 1 | |
| Merveille Papela | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 1 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Hiroki Itō | VfB Stuttgart | 90 | 1 |

