Bundesliga
- 0:1Serhou GuirassyGuirassyW. Anton56.Rechtsschuss
- 1:1Leandro BarreiroBarreiroK. Onisiwo69.Rechtsschuss
- 1:2Serhou GuirassyGuirassyM. Mittelstädt84.Linksschuss
- 1:3Serhou GuirassyGuirassyD. Undav90.+7Kopfball


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.500
Schiedsrichter
Harm Osmers
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 |
| 2 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 3 |
| 3 | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 90 | 2 |
| Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 90 | 2 | |
| Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Hiroki Itō | VfB Stuttgart | 90 | 2 | |
| Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| 8 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 67 | 1 |
| Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | 85 | 1 | |
| Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Enzo Millot | VfB Stuttgart | 85 | 1 |

