Bundesliga
- 0:1Serhou GuirassyGuirassyW. Anton56.Rechtsschuss
- 1:1Leandro BarreiroBarreiroK. Onisiwo69.Rechtsschuss
- 1:2Serhou GuirassyGuirassyM. Mittelstädt84.Linksschuss
- 1:3Serhou GuirassyGuirassyD. Undav90.+7Kopfball


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.500
Schiedsrichter
Harm Osmers
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 2 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 60 | 6 | 66 | 90,91 |
| 3 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 49 | 5 | 54 | 90,74 |
| 4 | Dan-Axel Zagadou | VfB Stuttgart | 90 | 71 | 8 | 79 | 89,87 |
| 5 | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 90 | 42 | 5 | 47 | 89,36 |
| 6 | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 90 | 69 | 10 | 79 | 87,34 |
| 7 | Hiroki Itō | VfB Stuttgart | 90 | 62 | 9 | 71 | 87,32 |
| 8 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 78 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 9 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 10 | Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 11 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 85 | 27 | 5 | 32 | 84,38 |
| 12 | Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 45 | 9 | 54 | 83,33 |
| 13 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 23 | 5 | 28 | 82,14 |
| 14 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 85 | 31 | 7 | 38 | 81,58 |
| 15 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 34 | 8 | 42 | 80,95 |
| 16 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 17 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 67 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 18 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 45 | 15 | 60 | 75,00 |
| 19 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 26 | 10 | 36 | 72,22 |
| 20 | Marco Richter | 1. FSV Mainz 05 | 59 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| Aymen Barkok | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 5 | 2 | 7 | 71,43 | |
| 22 | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 90 | 16 | 7 | 23 | 69,57 |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 16 | 8 | 24 | 66,67 | |
| 24 | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 68 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 25 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 67 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |

