Bundesliga
- 0:1Andrej KramarićKramarić1.Linksschuss
- 0:2Florian GrillitschGrillitsch28.Rechtsschuss
- 0:3Maximilian BeierBeierG. Prömel52.Rechtsschuss
- 1:3Davie SelkeSelkeD. Huseinbašić61.Rechtsschuss
- Rasmus CarstensenCarstensen90.+1


Stadion
RheinEnergieStadion
Zuschauer
49.300
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 0,92 | 83 |
| 2 | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 76 | 1,08 | 82 |
| 3 | Jeff Chabot | 1. FC Köln | 90 | 0,88 | 79 |
| 4 | Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 90 | 0,73 | 66 |
| 5 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,69 | 62 |
| 6 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,63 | 57 |
| 7 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,61 | 55 |
| 8 | Rasmus Carstensen | 1. FC Köln | 90 | 0,60 | 54 |
| 9 | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,57 | 51 |
| 10 | Florian Kainz | 1. FC Köln | 76 | 0,64 | 49 |
| Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 79 | 0,62 | 49 | |
| Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 79 | 0,62 | 49 | |
| 13 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,52 | 47 |
| 14 | Kevin Vogt | 1899 Hoffenheim | 67 | 0,66 | 44 |
| Benno Schmitz | 1. FC Köln | 61 | 0,72 | 44 | |
| 16 | Linton Maina | 1. FC Köln | 76 | 0,49 | 37 |
| 17 | Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,38 | 34 |
| 18 | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 33 | 0,94 | 31 |
| 19 | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 90 | 0,33 | 30 |
| 20 | Davie Selke | 1. FC Köln | 90 | 0,32 | 29 |
| Faride Alidou | 1. FC Köln | 30 | 0,97 | 29 | |
| Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 66 | 0,44 | 29 | |
| 23 | Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 58 | 0,48 | 28 |
| 24 | Luca Waldschmidt | 1. FC Köln | 25 | 1,04 | 26 |
| 25 | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 15 | 1,33 | 20 |
| 26 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 58 | 0,33 | 19 |
| Stanley Nsoki | 1899 Hoffenheim | 24 | 0,79 | 19 | |
| 28 | Sargis Adamyan | 1. FC Köln | 15 | 1,00 | 15 |
| Finn Becker | 1899 Hoffenheim | 12 | 1,25 | 15 | |
| 30 | Mërgim Berisha | 1899 Hoffenheim | 33 | 0,42 | 14 |
| 31 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 12 | 1,08 | 13 |
| 32 | Steffen Tigges | 1. FC Köln | 15 | 0,40 | 6 |

