Bundesliga
- 0:1Andrej KramarićKramarić1.Linksschuss
- 0:2Florian GrillitschGrillitsch28.Rechtsschuss
- 0:3Maximilian BeierBeierG. Prömel52.Rechtsschuss
- 1:3Davie SelkeSelkeD. Huseinbašić61.Rechtsschuss
- Rasmus CarstensenCarstensen90.+1


Stadion
RheinEnergieStadion
Zuschauer
49.300
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davie Selke | 1. FC Köln | 90 | 3 |
| Jeff Chabot | 1. FC Köln | 90 | 3 | |
| Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 12 | 3 | |
| 4 | Florian Kainz | 1. FC Köln | 76 | 2 |
| Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 58 | 2 | |
| Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 79 | 2 | |
| Linton Maina | 1. FC Köln | 76 | 2 | |
| Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 | |
| 9 | Kevin Vogt | 1899 Hoffenheim | 67 | 1 |
| John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | |
| Leart Paçarada | 1. FC Köln | 76 | 1 | |
| Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 58 | 1 | |
| Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 1 | |
| Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 79 | 1 | |
| Faride Alidou | 1. FC Köln | 30 | 1 | |
| Rasmus Carstensen | 1. FC Köln | 90 | 1 |

