Bundesliga
- 0:1Andrej KramarićKramarić1.Linksschuss
- 0:2Florian GrillitschGrillitsch28.Rechtsschuss
- 0:3Maximilian BeierBeierG. Prömel52.Rechtsschuss
- 1:3Davie SelkeSelkeD. Huseinbašić61.Rechtsschuss
- Rasmus CarstensenCarstensen90.+1


Stadion
RheinEnergieStadion
Zuschauer
49.300
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanley Nsoki | 1899 Hoffenheim | 24 | 11 | 0 | 11 | 100,00 |
| 2 | Jeff Chabot | 1. FC Köln | 90 | 50 | 4 | 54 | 92,59 |
| 3 | Faride Alidou | 1. FC Köln | 30 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 4 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 66 | 19 | 2 | 21 | 90,48 |
| 5 | Kevin Vogt | 1899 Hoffenheim | 67 | 27 | 3 | 30 | 90,00 |
| 6 | Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 90 | 43 | 5 | 48 | 89,58 |
| 7 | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 33 | 15 | 2 | 17 | 88,24 |
| 8 | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 79 | 27 | 4 | 31 | 87,10 |
| 9 | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 90 | 17 | 3 | 20 | 85,00 |
| 10 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 90 | 32 | 6 | 38 | 84,21 |
| 11 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 90 | 28 | 6 | 34 | 82,35 |
| 12 | Luca Waldschmidt | 1. FC Köln | 25 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 13 | Florian Kainz | 1. FC Köln | 76 | 27 | 6 | 33 | 81,82 |
| 14 | Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 58 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 15 | Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 39 | 11 | 50 | 78,00 |
| 16 | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 90 | 23 | 7 | 30 | 76,67 |
| 17 | Benno Schmitz | 1. FC Köln | 61 | 18 | 7 | 25 | 72,00 |
| 18 | Mërgim Berisha | 1899 Hoffenheim | 33 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 19 | Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 79 | 16 | 7 | 23 | 69,57 |
| 20 | Linton Maina | 1. FC Köln | 76 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 21 | Rasmus Carstensen | 1. FC Köln | 90 | 20 | 11 | 31 | 64,52 |
| 22 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 90 | 18 | 13 | 31 | 58,06 |
| 23 | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 76 | 24 | 18 | 42 | 57,14 |
| 24 | Davie Selke | 1. FC Köln | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 25 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 23 | 22 | 45 | 51,11 |
| 26 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 58 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 27 | Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 90 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |

