Bundesliga
- 0:1Éric Dina-EbimbeDina-Ebimbe55.Linksschuss
- 1:1Kevin StögerStögerI. Ordets74.Elfmeter


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 69 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| 2 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 3 | Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 27 | 5 | 32 | 84,38 |
| 4 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 | |
| 6 | Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 90 | 45 | 10 | 55 | 81,82 |
| 7 | Felix Passlack | VfL Bochum | 90 | 35 | 8 | 43 | 81,40 |
| 8 | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 32 | 8 | 40 | 80,00 |
| 9 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 36 | 9 | 45 | 80,00 |
| 10 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 63 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 11 | Philipp Förster | VfL Bochum | 22 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 12 | Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 90 | 26 | 8 | 34 | 76,47 |
| 13 | Lukas Daschner | VfL Bochum | 22 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 14 | Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 28 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 15 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 30 | 10 | 40 | 75,00 |
| 16 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 63 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 17 | Takuma Asano | VfL Bochum | 69 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 18 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 25 | 10 | 35 | 71,43 |
| 19 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 46 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 20 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 34 | 15 | 49 | 69,39 |
| 21 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 80 | 20 | 9 | 29 | 68,97 |
| 22 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 90 | 34 | 16 | 50 | 68,00 |
| 23 | Jessic Ngankam | Eintracht Frankfurt | 45 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 24 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 84 | 38 | 20 | 58 | 65,52 |
| 25 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 46 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 26 | Manuel Riemann | VfL Bochum | 90 | 33 | 19 | 52 | 63,46 |
| 27 | Niels Nkounkou | Eintracht Frankfurt | 45 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 28 | Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 28 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |

