Bundesliga
- 0:1Lennard MaloneyMaloneyJ. Beste12.Kopfball
- 0:2Jan-Niklas BesteBeste18.Linksschuss
- 1:2Romano SchmidSchmidS. Lynen19.Kopfball


Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
41.000
Schiedsrichter
Robert Schröder
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 1,31 | 118 |
| 2 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 1,04 | 94 |
| 3 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 0,83 | 75 |
| 4 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 0,71 | 64 |
| 5 | Senne Lynen | Werder Bremen | 87 | 0,72 | 63 |
| Julián Malatini | Werder Bremen | 50 | 1,26 | 63 | |
| 7 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 0,66 | 59 |
| 8 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,63 | 57 |
| 9 | Felix Agu | Werder Bremen | 87 | 0,61 | 53 |
| 10 | Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 0,53 | 48 |
| Olivier Deman | Werder Bremen | 66 | 0,73 | 48 | |
| 12 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,50 | 45 |
| 13 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,49 | 44 |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,49 | 44 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,49 | 44 | |
| 16 | Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 0,47 | 42 |
| 17 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 81 | 0,51 | 41 |
| 18 | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,44 | 40 |
| 19 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,43 | 39 |
| 20 | Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim 1846 | 81 | 0,41 | 33 |
| 21 | Niklas Stark | Werder Bremen | 41 | 0,76 | 31 |
| 22 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 0,59 | 27 |
| Justin Njinmah | Werder Bremen | 66 | 0,41 | 27 | |
| 24 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,53 | 24 |
| 25 | Nick Woltemade | Werder Bremen | 25 | 0,76 | 19 |
| 26 | Rafael Borré | Werder Bremen | 25 | 0,68 | 17 |
| 27 | Dawid Kownacki | Werder Bremen | 4 | 2,50 | 10 |
| Skelly Alvero | Werder Bremen | 4 | 2,50 | 10 | |
| 29 | Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 0,80 | 8 |
| Kevin Sessa | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 0,80 | 8 | |
| 31 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 3,00 | 6 |

