Bundesliga
- 1:0Eric Maxim Choupo-MotingChoupo-MotingK. Coman4.Rechtsschuss
- 2:0Harry KaneKane13.Rechtsschuss
- 3:0Matthijs de Ligtde LigtJ. Kimmich29.Kopfball
- 4:0Leroy SanéSanéH. Kane38.Linksschuss
- 5:0Harry KaneKane54.Elfmeter
- 6:0Mathys TelTelH. Kane81.Rechtsschuss
- 7:0Harry KaneKaneN. Mazraoui88.Linksschuss


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 14 | 1 | 15 | 93,33 |
| 2 | Dayot Upamecano | Bayern München | 45 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 3 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 46 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 4 | Joshua Kimmich | Bayern München | 77 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 5 | Matthijs de Ligt | Bayern München | 46 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 | |
| 7 | Noussair Mazraoui | Bayern München | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| Alphonso Davies | Bayern München | 65 | 10 | 6 | 16 | 62,50 | |
| 9 | Kingsley Coman | Bayern München | 77 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 10 | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 11 | Noah Loosli | VfL Bochum | 55 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 12 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 13 | Leroy Sané | Bayern München | 90 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 14 | Frans Krätzig | Bayern München | 26 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 15 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 16 | Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 17 | Felix Passlack | VfL Bochum | 36 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 18 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 36 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 19 | Patrick Osterhage | VfL Bochum | 23 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 20 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 65 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 21 | Mathys Tel | Bayern München | 26 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 22 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 55 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |
| 23 | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 4 | 13 | 17 | 23,53 |
| 24 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 3 | 10 | 13 | 23,08 |
| 25 | Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 77 | 2 | 8 | 10 | 20,00 |
| 26 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 45 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |
| 27 | Takuma Asano | VfL Bochum | 68 | 2 | 11 | 13 | 15,38 |

