Bundesliga
- 0:1Jamal MusialaMusialaL. Goretzka14.Rechtsschuss
- 1:1Takuma AsanoAsanoA. Losilla38.Rechtsschuss
- 2:1Keven SchlotterbeckSchlotterbeckK. Stöger44.Kopfball
- Dayot UpamecanoUpamecano77.
- 3:1Kevin StögerStögerK. Schlotterbeck78.Elfmeter
- 3:2Harry KaneKaneM. Tel87.Linksschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 1,13 | 102 |
| 2 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 79 | 1,16 | 92 |
| 3 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 0,96 | 86 |
| 4 | Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 0,91 | 82 |
| Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 0,91 | 82 | |
| 6 | Joshua Kimmich | Bayern München | 63 | 1,24 | 78 |
| 7 | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 0,71 | 64 |
| 8 | Thomas Müller | Bayern München | 79 | 0,78 | 62 |
| Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 0,69 | 62 | |
| 10 | Dayot Upamecano | Bayern München | 46 | 1,22 | 56 |
| 11 | Manuel Riemann | VfL Bochum | 90 | 0,54 | 49 |
| Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 79 | 0,62 | 49 | |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 0,54 | 49 | |
| 14 | Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 0,51 | 46 |
| 15 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 0,48 | 43 |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 0,48 | 43 | |
| 17 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 90 | 0,40 | 36 |
| 18 | Leroy Sané | Bayern München | 28 | 1,14 | 32 |
| 19 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 0,34 | 31 |
| 20 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 63 | 0,48 | 30 |
| 21 | Takuma Asano | VfL Bochum | 89 | 0,31 | 28 |
| 22 | Bryan Zaragoza | Bayern München | 28 | 0,86 | 24 |
| 23 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 45 | 0,51 | 23 |
| 24 | Mathys Tel | Bayern München | 12 | 1,83 | 22 |
| 25 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 0,22 | 20 |
| 26 | Tim Oermann | VfL Bochum | 46 | 0,41 | 19 |
| 27 | Eric Dier | Bayern München | 12 | 1,50 | 18 |
| 28 | Noussair Mazraoui | Bayern München | 32 | 0,38 | 12 |
| 29 | Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 12 | 0,92 | 11 |
| 30 | Philipp Förster | VfL Bochum | 2 | 5,00 | 10 |
| 31 | Noah Loosli | VfL Bochum | 1 | 3,00 | 3 |

