Bundesliga
- 0:1Jamal MusialaMusialaL. Goretzka14.Rechtsschuss
- 1:1Takuma AsanoAsanoA. Losilla38.Rechtsschuss
- 2:1Keven SchlotterbeckSchlotterbeckK. Stöger44.Kopfball
- Dayot UpamecanoUpamecano77.
- 3:1Kevin StögerStögerK. Schlotterbeck78.Elfmeter
- 3:2Harry KaneKaneM. Tel87.Linksschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 3 | 0 |
| 2 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 2 | 1 |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 2 | 2 | |
| Dayot Upamecano | Bayern München | 46 | 2 | 0 | |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 2 | 0 | |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | 90 | 2 | 1 | |
| Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 2 | 0 | |
| 8 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 45 | 1 | 0 |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 63 | 1 | 1 | |
| Harry Kane | Bayern München | 90 | 1 | 2 | |
| Leroy Sané | Bayern München | 28 | 1 | 0 | |
| Takuma Asano | VfL Bochum | 89 | 1 | 0 | |
| Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 79 | 1 | 1 | |
| Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 1 | 1 |

