Bundesliga
- 0:1Jamal MusialaMusialaL. Goretzka14.Rechtsschuss
- 1:1Takuma AsanoAsanoA. Losilla38.Rechtsschuss
- 2:1Keven SchlotterbeckSchlotterbeckK. Stöger44.Kopfball
- Dayot UpamecanoUpamecano77.
- 3:1Kevin StögerStögerK. Schlotterbeck78.Elfmeter
- 3:2Harry KaneKaneM. Tel87.Linksschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 3 |
| 2 | Thomas Müller | Bayern München | 79 | 2 |
| Harry Kane | Bayern München | 90 | 2 | |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 2 | |
| 6 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 1 |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 63 | 1 | |
| Eric Dier | Bayern München | 12 | 1 | |
| Philipp Förster | VfL Bochum | 2 | 1 | |
| Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 79 | 1 | |
| Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 1 | |
| Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 1 | |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | 90 | 1 | |
| Bryan Zaragoza | Bayern München | 28 | 1 |

