Bundesliga
- 0:1Jamal MusialaMusialaL. Goretzka14.Rechtsschuss
- 1:1Takuma AsanoAsanoA. Losilla38.Rechtsschuss
- 2:1Keven SchlotterbeckSchlotterbeckK. Stöger44.Kopfball
- Dayot UpamecanoUpamecano77.
- 3:1Kevin StögerStögerK. Schlotterbeck78.Elfmeter
- 3:2Harry KaneKaneM. Tel87.Linksschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 1 | 0,14 | 7 |
| 2 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 1 | 0,17 | 6 |
| 3 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 1 | 0,20 | 5 |
| 4 | Leroy Sané | Bayern München | 28 | 0 | 0,00 | 3 |
| 5 | Joshua Kimmich | Bayern München | 63 | 0 | 0,00 | 2 |
| Raphaël Guerreiro | Bayern München | 79 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Takuma Asano | VfL Bochum | 89 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 12 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 63 | 0 | 0,00 | 1 |
| Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Eric Dier | Bayern München | 12 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Philipp Förster | VfL Bochum | 2 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 79 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Bryan Zaragoza | Bayern München | 28 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Mathys Tel | Bayern München | 12 | 0 | 0,00 | 1 |

