Bundesliga
- 0:1Omar MarmoushMarmoushP. Max27.Linksschuss
- 1:1Ritsu DōanDōan30.Rechtsschuss
- 1:2Ansgar KnauffKnauffO. Marmoush35.Rechtsschuss
- 2:2Vincenzo GrifoGrifoL. Höler45.+5Elfmeter
- 2:3Ansgar KnauffKnauffO. Marmoush72.Rechtsschuss
- 3:3Michael GregoritschGregoritschN. Weißhaupt90.Kopfball


Stadion
Europa-Park Stadion
Zuschauer
34.700
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Keitel | SC Freiburg | 77 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 2 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 3 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 4 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 5 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 6 | Lucas Höler | SC Freiburg | 77 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 7 | Philipp Max | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 8 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 80 | 14 | 11 | 25 | 56,00 |
| 9 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 87 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 10 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 11 | Ritsu Dōan | SC Freiburg | 90 | 18 | 19 | 37 | 48,65 |
| 12 | Manuel Gulde | SC Freiburg | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 13 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 87 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 14 | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 15 | Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 16 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 83 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 17 | Jordy Makengo | SC Freiburg | 78 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 | |
| 19 | Lukas Kübler | SC Freiburg | 90 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 20 | Roland Sallai | SC Freiburg | 88 | 6 | 16 | 22 | 27,27 |

