Bundesliga
- 0:1Ludovic AjorqueAjorqueD. da Costa6.Kopfball
- 1:1Ermedin DemirovićDemirović15.Rechtsschuss
- 2:1Ermedin DemirovićDemirovićP. Pfeiffer45.Kopfball
- Arne EngelsEngels62.


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
27.310
Schiedsrichter
Marco Fritz
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aymen Barkok | 1. FSV Mainz 05 | 49 | 3 |
| 2 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 2 |
| Sven Michel | FC Augsburg | 26 | 2 | |
| Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 65 | 2 | |
| Ermedin Demirović | FC Augsburg | 89 | 2 | |
| Patric Pfeiffer | FC Augsburg | 72 | 2 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 2 | |
| Arne Engels | FC Augsburg | 62 | 2 | |
| 10 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 1 |
| Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Kevin Mbabu | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Anwar el Ghazi | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1 | |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 89 | 1 | |
| Niklas Dorsch | FC Augsburg | 2 | 1 | |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 1 | |
| Rubén Vargas | FC Augsburg | 65 | 1 | |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 1 | |
| Dion Beljo | FC Augsburg | 2 | 1 |

