Bundesliga
- 0:1Ludovic AjorqueAjorqueD. da Costa6.Kopfball
- 1:1Ermedin DemirovićDemirović15.Rechtsschuss
- 2:1Ermedin DemirovićDemirovićP. Pfeiffer45.Kopfball
- Arne EngelsEngels62.


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
27.310
Schiedsrichter
Marco Fritz
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 3 |
| Iago | FC Augsburg | 90 | 3 | |
| 3 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 2 |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 89 | 2 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Rubén Vargas | FC Augsburg | 65 | 2 | |
| Arne Engels | FC Augsburg | 62 | 2 | |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 2 | |
| 9 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |
| Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Marco Richter | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1 | |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 65 | 1 | |
| Aymen Barkok | 1. FSV Mainz 05 | 49 | 1 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Niklas Dorsch | FC Augsburg | 2 | 1 | |
| Maximilian Bauer | FC Augsburg | 19 | 1 | |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 1 | |
| Tim Breithaupt | FC Augsburg | 26 | 1 |

