Bundesliga
- 0:1Rafael BorréBorréR. Schmid7.Rechtsschuss
- 1:1Rocco ReitzReitzR. Hack45.Linksschuss
- 2:1Rocco ReitzReitzR. Hack49.Rechtsschuss
- 2:2Marvin DuckschDuckschJ. Njinmah76.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
50.660
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1,11 | 100 |
| 2 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 1,10 | 99 |
| 3 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 1,02 | 92 |
| 4 | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 0,97 | 87 |
| 5 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 0,96 | 86 |
| 6 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,89 | 80 |
| 7 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,81 | 73 |
| 8 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,76 | 68 |
| 9 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 87 | 0,77 | 67 |
| 10 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,70 | 63 |
| 11 | Olivier Deman | Werder Bremen | 86 | 0,70 | 60 |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 87 | 0,69 | 60 | |
| 13 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,61 | 55 |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 81 | 0,68 | 55 | |
| 15 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 0,59 | 53 |
| 16 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,54 | 49 |
| 17 | Rafael Borré | Werder Bremen | 90 | 0,50 | 45 |
| 18 | Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 0,44 | 40 |
| 19 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 0,42 | 38 |
| 20 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 81 | 0,44 | 36 |
| 21 | Romano Schmid | Werder Bremen | 68 | 0,50 | 34 |
| 22 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 68 | 0,47 | 32 |
| 23 | Senne Lynen | Werder Bremen | 23 | 0,83 | 19 |
| 24 | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 10 | 1,20 | 12 |
| 25 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 23 | 0,43 | 10 |
| 26 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1,00 | 4 |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 10 | 0,40 | 4 | |
| 28 | Yvandro Borges Sanches | Bor. Mönchengladbach | 1 | 2,00 | 2 |
| 29 | Felix Agu | Werder Bremen | 5 | 0,20 | 1 |
| Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0,25 | 1 |

