Bundesliga
- 1:0Takuma AsanoAsano45.+5Rechtsschuss
- 2:0Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaC. Antwi-Adjei54.Rechtsschuss
- 3:0Kevin StögerStögerM. Broschinski78.Elfmeter


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
25.300
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 90 | 0,94 | 85 |
| 2 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,90 | 81 |
| 3 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,81 | 73 |
| 4 | Patrick Osterhage | VfL Bochum | 90 | 0,77 | 69 |
| 5 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,73 | 66 |
| 6 | Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,71 | 64 |
| 7 | Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 90 | 0,66 | 59 |
| 8 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 60 | 0,95 | 57 |
| 9 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 0,57 | 51 |
| Bernardo | VfL Bochum | 90 | 0,57 | 51 | |
| 11 | Manuel Riemann | VfL Bochum | 90 | 0,50 | 45 |
| 12 | Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 72 | 0,58 | 42 |
| 13 | Gonçalo Paciência | VfL Bochum | 73 | 0,55 | 40 |
| 14 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 75 | 0,49 | 37 |
| 15 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 60 | 0,55 | 33 |
| 16 | Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,34 | 31 |
| 17 | Tim Oermann | VfL Bochum | 64 | 0,42 | 27 |
| 18 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 75 | 0,35 | 26 |
| Takuma Asano | VfL Bochum | 87 | 0,30 | 26 | |
| 20 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 87 | 0,29 | 25 |
| Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 60 | 0,42 | 25 | |
| 22 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,27 | 24 |
| 23 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 31 | 0,65 | 20 |
| 24 | Matúš Bero | VfL Bochum | 19 | 0,68 | 13 |
| Alex Král | 1. FC Union Berlin | 31 | 0,42 | 13 | |
| 26 | Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | 31 | 0,32 | 10 |
| 27 | Noah Loosli | VfL Bochum | 27 | 0,33 | 9 |
| 28 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Union Berlin | 16 | 0,50 | 8 |
| Brenden Aaronson | 1. FC Union Berlin | 16 | 0,50 | 8 | |
| 30 | Felix Passlack | VfL Bochum | 4 | 1,75 | 7 |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | 18 | 0,39 | 7 | |
| 32 | Moritz Kwarteng | VfL Bochum | 4 | 0,75 | 3 |

