Bundesliga
- 1:0Patrick WimmerWimmer8.Rechtsschuss
- 2:0Jonas WindWindL. Majer10.Rechtsschuss
- 3:0Vaclav ČernýČernýJ. Kamiński90.+3Linksschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
23.108
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Mehlem | SV Darmstadt 98 | 90 | 3 | 3 |
| Matej Maglica | SV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 1 | |
| 3 | Christoph Zimmermann | SV Darmstadt 98 | 90 | 2 | 1 |
| Andreas Müller | SV Darmstadt 98 | 46 | 2 | 0 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 2 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 0 | |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 0 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 66 | 2 | 2 | |
| 9 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0 |
| Emir Karić | SV Darmstadt 98 | 85 | 1 | 0 | |
| Christoph Klarer | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | 0 | |
| Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 1 | |
| Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 26 | 1 | 0 | |
| Oscar Vilhelmsson | SV Darmstadt 98 | 60 | 1 | 2 |

