Bundesliga
- 1:0Patrick WimmerWimmer8.Rechtsschuss
- 2:0Jonas WindWindL. Majer10.Rechtsschuss
- 3:0Vaclav ČernýČernýJ. Kamiński90.+3Linksschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
23.108
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Mehlem | SV Darmstadt 98 | 90 | 3 |
| Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 65 | 3 | |
| Tim Skarke | SV Darmstadt 98 | 90 | 3 | |
| 4 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 82 | 2 |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 66 | 2 | |
| Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 82 | 2 | |
| Oscar Vilhelmsson | SV Darmstadt 98 | 60 | 2 | |
| 9 | Christoph Zimmermann | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 |
| Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Alexander Brunst | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | |
| Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Matej Maglica | SV Darmstadt 98 | 34 | 1 |

