Bundesliga
- 1:0Jonas WindWindL. Majer31.Rechtsschuss
- Mario GötzeGötze58.
- 2:0Jonas WindWind84.Rechtsschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
28.323
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 0,40 | 5 |
| 2 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 79 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 79 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 58 | 0 | 0,00 | 1 |
| Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 87 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 82 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 82 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tuta | Eintracht Frankfurt | 82 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Willian Pacho | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

