Bundesliga
- 0:1Maxence LacroixLacroixJ. Wind2.Kopfball
- 1:1Philipp MaxMaxH. Ekitiké14.Linksschuss
- 1:2Kevin BehrensBehrensJ. Mæhle36.Kopfball
- 2:2Omar MarmoushMarmoushT. Chandler90.+2Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
56.500
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 2 | Philipp Max | Eintracht Frankfurt | 67 | 1 | 0,50 | 2 |
| Kevin Behrens | VfL Wolfsburg | 73 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 72 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 77 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 10 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0,00 | 1 |

