Bundesliga
- 1:0Granit XhakaXhaka3.Linksschuss
- 1:1Dominik KohrKohrS. Widmer8.Kopfball
- 2:1Robert AndrichAndrichF. Wirtz68.Rechtsschuss
- Jessic NgankamNgankam80.


Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Timo Gerach
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessic Ngankam | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Xabi Alonso | Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

