Bundesliga
- 1:0Granit XhakaXhaka3.Linksschuss
- 1:1Dominik KohrKohrS. Widmer8.Kopfball
- 2:1Robert AndrichAndrichF. Wirtz68.Rechtsschuss
- Jessic NgankamNgankam80.


Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Timo Gerach
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 90 | 4 |
| 2 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | |
| 4 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 2 |
| Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 90 | 2 | |
| Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 2 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 83 | 2 | |
| 10 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 60 | 1 |
| Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 35 | 1 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Jessic Ngankam | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Amine Adli | Bayer Leverkusen | 83 | 1 | |
| Odilon Kossounou | Bayer Leverkusen | 90 | 1 |

