Bundesliga
- 1:0Granit XhakaXhaka3.Linksschuss
- 1:1Dominik KohrKohrS. Widmer8.Kopfball
- 2:1Robert AndrichAndrichF. Wirtz68.Rechtsschuss
- Jessic NgankamNgankam80.


Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Timo Gerach
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 83 | 4 |
| 2 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 3 |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | |
| Amine Adli | Bayer Leverkusen | 83 | 3 | |
| 5 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 90 | 2 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| 8 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 56 | 1 |
| Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 8 | 1 | |
| Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Odilon Kossounou | Bayer Leverkusen | 90 | 1 |

